Precios y modelos de casas prefabricadas en Murcia
Rangos por tipo y metros con fuente y fecha, los modelos y precios que publican las empresas de la zona y qué incluye (y qué no) cada presupuesto.
Última revisión de los datos: 2026-10-30. Cifras orientativas con fuente y fecha; no sustituyen a un presupuesto.
Una casa prefabricada llave en mano, sin terreno, cuesta entre 800 y 1.550 €/m² en madera y entre 1.200 y 1.900 €/m² en hormigón (Cronoshare, 2026); para 100 m², entre 90.000 y 180.000 €. Entre las empresas de Murcia, solo algunas publican precio: desde 57.231 € (ModularHome, Essential) hasta 144.576 € (llave en mano). Dinos tu terreno y qué casa quieres y te decimos qué pedir a las empresas.
Consultar precios de casas de hormigón Solicitar presupuesto llave en mano
Precio orientativo por tipo de casa
| Tipo | €/m² llave en mano | 100 m² (llave en mano) | Otra guía | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Hormigón | 1.200 – 1.900 | 120.000 – 180.000 € | Habitissimo: 700–1.800 €/m² | Consultar precios |
| Madera | 800 – 1.550 | 90.000 – 150.000 € | Habitissimo: 400–900 €/m² (no aclara si es llave en mano) | Consultar precios |
| Modular | Según modelo | Dato suelto: 115.000 € (Habitissimo) | Sin rango contrastado en las guías | Pedir información |
| Mobil home | Según modelo | — | Sin datos contrastados | Consultar |
| Referencia: obra tradicional nueva | 1.300 – 2.300 (básica a alta) | — | Cronoshare 2 ene 2026, sin terreno |
Modelos y precios publicados por empresas de la zona
| Empresa | Modelo | m² | Hab. | Precio publicado | Qué no consta o matiz | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| casas-prefabricadas-murcia.com | Vivienda tipo | 64 (+ 26 de porche) | 2 | 67.000 € + IVA (10 %) | Precio fijo, no «desde». No consta qué incluye ni si cubre el porche. | su web |
| The Corten Co | TCC 90 C_S | 95,63 | 2 | No consta por modelo (la página dice «desde 82.500 €») | Su FAQ dice que el precio incluye proyecto, licencias, cimentación, instalaciones y equipamiento, pero no aclara si eso aplica a la cifra «desde». | su web |
| The Corten Co | TCC 120 C_M | 126,25 | 3 | No consta por modelo | — | su web |
| The Corten Co | TCC 120 D_S | 130,50 | 2 | No consta por modelo | — | su web |
| The Corten Co | TCC 150 C_L | 158,88 | 4 | No consta por modelo | — | su web |
| ModularHome | Modalidad Essential | No consta | No consta | Desde 57.231 € | No consta qué incluye ni a qué modelo corresponde. | su web |
| ModularHome | Modalidad llave en mano | No consta | No consta | 144.576 € | No consta a qué modelo ni superficie corresponde. | su web |
Qué ofrecen las empresas que operan en Murcia
| Empresa (orden alfabético) | Tipo | Sede | Precio publicado | Plazo anunciado | Garantía anunciada |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura Modular | Fabricante de viviendas modulares | Librilla (Murcia) | No consta en su web | 90 días o menos (según su web) | No consta |
| The Corten Co | Fabricante de casas prefabricadas y modulares | No consta dirección en Murcia (página dedicada a Murcia) | «Desde 82.500 €» (precio general de la página) | 6 meses con los permisos concedidos (según su web) | No consta |
| Custom Home | Fabricante de viviendas industrializadas | Huércal de Almería (Almería); su web indica que fabrica en Murcia | No consta | No consta | No consta |
| IMS Building | Fabricante de viviendas modulares y reformas | Murcia (Autovía de Andalucía, 571) | No consta | Máximo 60 días de obra (según su web) | «Diez años de garantía» (según su web) |
| MG Modular (Marín Garre) | Casas modulares de hormigón | Murcia (C. Conte, 1) | No consta | 4 a 6 meses incluyendo fabricación, transporte y montaje (según su web) | No consta |
| ModularHome | Fabricante y promotor de casas prefabricadas de hormigón (red de franquicias) | Murcia: «próxima apertura» de delegación (sin dirección publicada) | Essential desde 57.231 €; llave en mano 144.576 € | «Determinado en contrato» (sin cifra) | No consta plazo |
| casas-prefabricadas-murcia.com | Constructora de viviendas de una planta a medida | No consta razón social ni dirección | Vivienda tipo: 67.000 € + IVA (10 %) | «En pocas semanas» (sin cifra) | No consta |
| Woodify Modular SL (Tu Casa Modular) | Fabricación e instalación de casas modulares | Fuente Álamo (Murcia), P. I. La Candelaria | No consta | «Pocos meses» (sin cifra) | No consta |
Precio según los metros cuadrados
| Superficie | Madera, llave en mano | Hormigón, llave en mano |
|---|---|---|
| 50 m² | 45.000 – 75.000 € | 60.000 – 90.000 € |
| 80 m² | 70.000 – 120.000 € | 96.000 – 144.000 € |
| 100 m² | 90.000 – 150.000 € | 120.000 – 180.000 € |
| 120 m² | 110.000 – 185.000 € | 144.000 – 216.000 € |
| 150 m² | 140.000 – 230.000 € | 180.000 – 270.000 € |
Qué incluye «llave en mano» y qué suele quedar fuera
Según Cronoshare, un llave en mano suele incluir proyecto básico y de ejecución, fabricación en planta, transporte, cimentación, montaje, interiorismo básico, instalaciones y legalización. A menudo no incluye la parcela, las acometidas, el ajardinamiento, la piscina, los electrodomésticos ni la domótica. Habitissimo añade que el sobrecoste de un llave en mano «difícilmente baja de un 20 %» frente a contratar por separado, a cambio de precio cerrado y una sola empresa responsable.
| Partida | Rango | Matiz y fuentes |
|---|---|---|
| Cimentación | 200 – 350 €/m² | Cronoshare 200–350 €/m²; Habitissimo 200–300 €/m². Un artículo de idealista (publicado en 2018; la página muestra una fecha de enero de 2026 sin aclarar si se actualizó) da 20–40 €/m² sin citar fuente: se descarta por ser diez veces inferior a dos guías de 2026. Cronoshare (prefabricadas) Habitissimo |
| Estudio geotécnico | 600 – 1.200 € | Cronoshare 600–1.200 €; Cronoshare (obra tradicional) 650–800 €. Cronoshare (prefabricadas) Cronoshare (obra) |
| Levantamiento topográfico | 250 – 600 € | Cronoshare 250–600 €; Habitissimo «suele ser de 1.000 €». Cronoshare (prefabricadas) Habitissimo |
| Transporte y grúa | 2.000 – 12.000 € | Cronoshare; la misma guía duda si va o no incluido. Cronoshare (prefabricadas) |
| Acometidas y urbanización | 3.000 – 20.000 € | Una sola fuente (Cronoshare): tómalo como orden de magnitud. Cronoshare (prefabricadas) |
| Proyecto y dirección de obra | 6 – 12 % del PEM | 6–12 % del presupuesto de ejecución material (Cronoshare); Habitissimo «desde el 10 %». Cronoshare (prefabricadas) Habitissimo |
| Licencia e ICIO | 2 – 6 % del PEM | 2–6 % del presupuesto de ejecución material (Cronoshare). Depende de la ordenanza de cada ayuntamiento. Cronoshare (prefabricadas) Habitissimo |
Precio de catálogo frente a coste total
El precio que anuncia un fabricante suele ser el de la casa (el modelo). El coste total suma cimentación, transporte y grúa, acometidas, proyecto, licencia e ICIO, impuestos y, si no la tienes, la parcela. Habitissimo cita IVA reducido del 10 % en la casa y del 21 % en la mano de obra de instalación y montaje, e ICIO de en torno al 4 % (confírmalo con tu asesor). Lo explicamos con un ejemplo en la comparativa llave en mano vs precio de catálogo.
¿Existen casas prefabricadas baratas?
Las cifras más bajas que recogen las guías corresponden a la estructura básica de madera (400–800 €/m², Cronoshare) y a modelos pequeños (por ejemplo, unos 25.000 € por 45 m² de madera en Habitissimo). Esas cifras no equivalen a una casa terminada y habitable: faltan montaje, cimentación, instalaciones y licencias. Antes de comparar dos precios, comprueba que incluyen lo mismo.
Qué pasa con tu solicitud
- Revisamos tu caso (terreno, tamaño y presupuesto) y te decimos qué encaja y qué hay que comprobar.
- Te mostramos opciones con precios y modelos que publican las empresas de la zona, con enlace y fecha.
- Te decimos qué pedir por escrito a cada empresa para que los presupuestos sean comparables.
Fuentes y fechas
- Cronoshare, «¿Cuánto cuesta una casa prefabricada?» (3 ene 2026; consultada el 29-oct-2026)
- Cronoshare, «Precio de construir una casa» (2 ene 2026; consultada el 29-oct-2026)
- Habitissimo, «Construcción de casas prefabricadas» (act. 16 sep 2026; consultada el 29-oct-2026)
- Habitissimo, «Casa prefabricada de hormigón» (act. 10 jun 2026; consultada el 29-oct-2026)
- Habitissimo, «Casa de madera» (act. 10 jun 2026; consultada el 29-oct-2026)
Las guías de portales de presupuestos son estimaciones comerciales y a veces discrepan entre sí. Ninguna es una cifra oficial ni específica de Murcia. Cómo usamos los datos.
¿Quieres precios para tu caso?
Cuéntanos tu terreno y qué casa quieres. Solicita información de casas llave en mano adaptada a tu terreno y a tu presupuesto.
Gratis y sin compromiso. Cómo funciona el servicio.